Tamaños de papel arquitectónico
Una visión general de los tamaños de papel arquitectónicos. Comúnmente utilizado en los Estados Unidos para dibujos comerciales de arquitectura y paisajismo (documentos de redacción).
Tamaños de papel Arch
Name | Secondary name | Size in mm | Size in inches |
---|---|---|---|
Arch A | Arch 1 | 229 x 305 mm | 9 in x 12 in |
Arch B | Arch 2 | 305 x 457 mm | 12 in x 18 in |
Arch C | Arch 3 | 457 x 610 mm | 18 in x 24 in |
Arch D | Arch 4 | 610 x 914 mm | 24 in x 36 in |
Arch E1 | Arch 5 | 762 x 1067 mm | 30 in x 42 in |
Arch E | Arch 6 | 914 x 1219 mm | 36 in x 48 in |
Antes de 1995 se usaba un tamaño de papel diferente llamado American National Standard ANSI / ASME Y14.1 , o los tamaños ANSI para abreviar. En 1995, revisa el estándar y crea los tamaños de papel arquitectónicos.
Tamaños de papel ANSI
ANSI Name | Size in millimeters | Size in inches |
---|---|---|
A | 216 mm x 279 mm | 8.5 in x 11 in |
B | 279 mm x 432 mm | 11 in x 17 in |
C | 432 mm x 559 mm | 17 in x 22 in |
D | 559 mm x 864 mm | 22 in x 34 in |
E | 864 mm x 1118 mm | 34 in x 44 in |
Tamaños de papel arquitectónico