Tabla de tiempos y temperaturas para Sublimación
Tabla de tiempos y temperaturas para Sublimación
Producto | Tiempo | Temperatura |
---|---|---|
Cerámica | 160-180 segundos | 195° c / 383° f |
Vidrio | 180-250 segundos | 195° c / 383° f |
Aluminio | 60-90 segundos | 190° c / 374° f |
Acero | 60-90 segundos | 190° c / 374° f |
Cartón | 40-60 segundos | 195° c / 383° f |
Neopreno | 60 segundos | 195° c / 383° f |
Textiles | 60 segundos | 195° c / 383° f |
MDF | 90 segundos | 195° c / 383° f |
PVC | 45 segundos | 175° c / 347° f |
Descubre más desde Academia de Diseño
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.